Rohrfedermanometer (Bördelringgehäuse)
- Edelstahlgehäuse Durchmesser: 63 mm
- wasserdicht
- ohne Glyzerinfüllung / mit Glyzerinfüllung
- Anschluss: G 1/4 B, Ms vernickelt
- Genauigkeitsklasse: 1,6
- DIN EN 837-1
Anschlusslage: radial (unten, ohne Glyzerinfüllung)
Art.-Nr. | Messbereich |
---|---|
0303021 | 0-1 bar |
0303022 | 0-1,6 bar |
0303023 | 0–2,5 bar |
0303024 | 0-4 bar |
0303025 | 0-6 bar |
0303026 | 0-10 bar |
Anschlusslage: axial (hinten, ohne Glyzerinfüllung)
Art.-Nr. | Messbereich |
---|---|
0303421 | 0-1 bar |
0303422 | 0-1,6 bar |
0303423 | 0-2,5 bar |
0303424 | 0-4 bar |
0303425 | 0-6 bar |
0303426 | 0-10 bar |
Anschlusslage: radial (unten, mit Glyzerinfüllung)
Art.-Nr. | Messbereich |
---|---|
0303041 | 0-1 bar |
0303042 | 0-1,6 bar |
0303043 | 0–2,5 bar |
0303044 | 0-4 bar |
0303045 | 0-6 bar |
0303046 | 0-10 bar |
Anschlusslage: axial (hinten, mit Glyzerinfüllung)
Art.-Nr. | Messbereich |
---|---|
0303441 | 0-1 bar |
0303442 | 0-1,6 bar |
0303443 | 0-2,5 bar |
0303444 | 0-4 bar |
0303445 | 0-6 bar |
0303446 | 0-10 bar |