Rohrfedermanometer (Bajonettringgehäuse)
- Edelstahlgehäuse Durchmesser: 100 mm
- Schutzart: IP 54 (EN 60529)
- ohne Glyzerinfüllung / mit Glyzerinfüllung
- Anschluss: G 1/2 B, CrNi-Stahl
- Messsystem: CrNi-Stahl
- Genauigkeitsklasse: 1,0
- DIN EN 837-1
Anschlusslage: radial (unten, ohne Glyzerinfüllung)
| Art.-Nr. | Messbereich |
|---|---|
| 0303161 | 0-1 bar |
| 0303162 | 0-1,6 bar |
| 0303163 | 0–2,5 bar |
| 0303164 | 0-4 bar |
| 0303165 | 0-6 bar |
| 0303166 | 0-10 bar |
Anschlusslage: axial (hinten, ohne Glyzerinfüllung)
| Art.-Nr. | Messbereich |
|---|---|
| 0303561 | 0-1 bar |
| 0303562 | 0-1,6 bar |
| 0303563 | 0-2,5 bar |
| 0303564 | 0-4 bar |
| 0303565 | 0-6 bar |
| 0303566 | 0-10 bar |
Anschlusslage: radial (unten, mit Glyzerinfüllung)
| Art.-Nr. | Messbereich |
|---|---|
| 0303171 | 0-1 bar |
| 0303172 | 0-1,6 bar |
| 0303173 | 0–2,5 bar |
| 0303174 | 0-4 bar |
| 0303175 | 0-6 bar |
| 0303176 | 0-10 bar |
Anschlusslage: axial (hinten, mit Glyzerinfüllung)
| Art.-Nr. | Messbereich |
|---|---|
| 0303571 | 0-1 bar |
| 0303572 | 0-1,6 bar |
| 0303573 | 0-2,5 bar |
| 0303574 | 0-4 bar |
| 0303575 | 0-6 bar |
| 0303576 | 0-10 bar |